Напевно, кращий у галузі інструментарій для збільшення продажів та залучення клієнтів.
Просувайте ваш інтернет-магазин за допомогою безкоштовних інструментів fesh. та заощаджуйте до декількох тисяч доларів на рік!
Усі можливості Безкоштовного тарифу та
Усі можливості тарифу Start та
Усі можливості тарифу Standard та
Створіть власний eCommerce бренд з fesh. Ідеальне рішення для веб-агентств та фрілансерів
Free | Start | Standard | Pro | ||
---|---|---|---|---|---|
Вартість в місяць | Безкоштовно | $9 | $19 | $59 | |
Вартість на місяць при оплаті за рік | Безкоштовно | $7.5 | $15.8 | $49.2 | |
Комісія з транзакцій | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Створити магазин безкоштовно
введення платіжних даних не потрібно |
|||||
Можливості тарифу | |||||
Кількість магазинів в акаунті (мультимагазин) | 1 | Необмежено | Необмежено | ||
Кількість віддалених магазинів | 1 | 1 | 3 | Unlimited | |
Кількість товарів, Категорій та Замовлень | 10 | 100 | Необмежено | Необмежено | |
Кнопки купити та посилання на оплату | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | |
Користувачів | 1 | 1 | 3 | 10 | |
Багатомовність та Багатовалютність | Так | Так | Так | Так | |
Підключення власного домену | Так | Так | Так | ||
Спеціальні поля на сторінці оплати | Так | Так | |||
API | Так | Так | |||
Створення та відправка інвойсів у форматі PDF | Так | ||||
Автоматичне оновлення курсів валют | Так | ||||
Створення маркетплейсів | Так | ||||
Налаштування прав співробітників | Так |
email розсилка | Безкоштовно 50000 листів/міс. | |||
---|---|---|---|---|
Email розсилкита листи-нагадування про покинутий кошик | Так | |||
Інтеграція з Mailchimp | Так | Так | ||
Розсилки через сторонні системи (SMTP) | Так | Так | ||
Планування розсилок | Так | |||
Система автоматичного email маркетингу | Так | |||
Імпорт власного списку розсилки | Так |
Система аналітики рекламних кампаній та трафіку | Так | Так | ||
---|---|---|---|---|
Додавання коду Фейсбук піксель, Google аналітики або будь-якого іншого коду у header або body шаблону | Так | Так | Так | Так |
Google Shopping | Так | Так | Так | Так |
Продажі у Instagram | Так | Так | Так | Так |
Продажі на маркетплейсах | Так | Так | Так | Так |
Продажі на Фейсбук | Так | Так | Так | Так |
Управління податками | Так | Так | Так | Так |
Оптові ціни | Так | Так | Так | |
Купони, Знижки та Подарункові сертифікати | Так | Так | Так | |
Знижки в залежності від кількості | Так | Так | Так | |
Блог | Так | Так | ||
Бонусні бали та програма лояльності | Так | |||
Реферальна програма | Так | |||
Розумна система спливаючих вікон - маркетинг, соціальне схвалення, повідомлення | Так |
Кількість товарів | 10 | 100 | Необмежено | Необмежено |
---|---|---|---|---|
Кількість категорій | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Кількість опцій товару | Необмежено | Необмежено | Необмежено | |
Кількість атрибутів товару | Необмежено | Необмежено | Необмежено | |
Продаж фізичних товарів | Так | Так | Так | Так |
Продаж цифрових або завантажуваних товарів | Так | Так | ||
Продаж підписок | Так | Так | ||
Імпорт з XLSX, CSV, XML та YML файлів | Так | Так | Так | Так |
Експорт у XLSX файл | Так | Так | Так | Так |
Експорт товарів у Google shopping | Так | Так | Так | Так |
Експорт у форматі YML | Так | Так | Так | Так |
Контроль залишків на складі | Так | Так | Так | Так |
Просунуті SEO налаштування | Так | Так | Так | Так |
---|---|---|---|---|
Аналіз позицій магазину у пошукових системах | Так | |||
Так | ||||
Помічник із зростання Сповіщення та рекомендації в реальному часі на основі позиій магазину у Google і магазинів конкурентів | Так | |||
Аналіз конкурентів | Так |
Рівень підтримки | Базовий | Повний | Повний | |
---|---|---|---|---|
Так | Так | Так | ||
Чат | Так |
Трафік | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
---|---|---|---|---|
Місце на диску | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Безкоштовний SSL сертифікат | Так | Так | Так | Так |
Безкоштовний домен (*.fesh.store) | Так | Так | Так | Так |
Підключення власного домену | Так | Так | Так | |
Підключення власного SSL сертифікату | Так |
Створити магазин безкоштовно
введення платіжних даних не потрібно |