Напевно, кращий у галузі інструментарій для збільшення продажів та залучення клієнтів.
Просувайте ваш інтернет-магазин за допомогою безкоштовних інструментів fesh. та заощаджуйте до декількох тисяч доларів на рік!
Створіть інтернет-магазин безкоштовно, а fesh. допоможе із просуванням та продажами
Усі можливості тарифу Free +
введення платіжних даних не потрібно
Скористайтеся, ймовірно, найкращим у галузі інструментарієм для просування магазину
Усі можливості тарифу Start +
Усі можливості тарифу Standard +
Усі можливості тарифу Pro +
Створіть власний eCommerce бренд з fesh. Ідеальне рішення для веб-агентств та фрілансерів
Free | Start | Standard | Pro | Max | |
---|---|---|---|---|---|
Вартість в місяць | Безкоштовно | $9 | $19 | $49 | $89 |
Вартість на місяць при оплаті за рік | Безкоштовно | $7.5 | $15.2 | $39.2 | $71.2 |
Комісія з транзакцій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Створити магазин безкоштовно
введення платіжних даних не потрібно |
|||||
Можливості тарифу | |||||
Кількість магазинів в акаунті (мультимагазин) | 1 | 1 | 3 | 10 | Необмежено |
Кількість віддалених магазинів | 1 | 1 | 3 | 10 | Необмежено |
Кількість товарів, Категорій та Замовлень | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Цільові сторінки | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Кнопки купити та посилання на оплату | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Користувачів | 1 | 1 | 3 | 10 | Необмежено |
Багатомовність та Багатовалютність | Так | Так | Так | Так | Так |
email скриньок | 1 | 1 | 3 | 10 | Необмежено |
Підключення власного домену | Так | Так | Так | Так | |
Сторінки оплати | 1 | Необмежено | Необмежено | Необмежено | |
Спеціальні поля на сторынці оплати | Так | Так | Так | ||
Створення та відправка інвойсів у форматі PDF | Так | Так | |||
Автоматичне оновлення курсів валют | Так | Так | |||
Преміум розширення для великих магазинів | Так | ||||
Створення маркетплейсів | Так | ||||
Налаштування прав співробітників | Так |
email розсилка | $2/1000 листів | $1/1000 листів | Безкоштовно 3000 листів/міс. | Безкоштовно 10000 листів/міс. | Безкоштовно 50000 листів/міс. |
---|---|---|---|---|---|
Email розсилкита листи-нагадування про покинутий кошик | Так | Так | Так | Так | Так |
Інтеграція з Mailchimp | Так | Так | |||
Розсилки через сторонні системи (SMTP) | Так | Так | |||
Планування розсилок | Так | Так | |||
Система автоматичного email маркетингу | Так | Так | |||
Імпорт власного списку розсилки | Так |
Система аналітики рекламних кампаній та трафіку | Так | Так | Так | Так | Так |
---|---|---|---|---|---|
Додавання коду Фейсбук піксель, Google аналітики або будь-якого іншого коду у header або body шаблону | Так | Так | Так | Так | Так |
Google Shopping | Так | Так | Так | Так | Так |
Продажі у Instagram | Так | Так | Так | Так | Так |
Продажі на маркетплейсах | Так | Так | Так | Так | Так |
Продажі на Фейсбук | Так | Так | Так | Так | Так |
Управління податками | Так | Так | Так | Так | Так |
Оптові ціни | Так | Так | Так | Так | Так |
Купони, Знижки та Подарункові сертифікати | Так | Так | Так | Так | Так |
Знижки в залежності від кількості | Так | Так | Так | Так | Так |
Блог | Так | Так | Так | Так | |
Бонусні бали та програма лояльності | Так | Так | Так | ||
Реферальна програма | Так | Так | Так | ||
Рекомендації з ціноутворення товарів на основі цін ваших конкурентів | Так | Так | Так | ||
Розумна система спливаючих вікон - маркетинг, соціальне схвалення, повідомлення | Так | Так |
Кількість товарів | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
---|---|---|---|---|---|
Кількість категорій | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Кількість опцій товару | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Кількість атрибутів товару | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Продаж фізичних, цифрових або завантажуваних товарів | Так | Так | Так | Так | Так |
Продаж підписок | Так | Так | Так | Так | Так |
Імпорт з XLSX, CSV, XML та YML файлів | Так | Так | Так | Так | Так |
Експорт у XLSX файл | Так | Так | Так | Так | Так |
Експорт товарів у Google shopping | Так | Так | Так | Так | Так |
Експорт у форматі YML | Так | Так | Так | Так | Так |
Контроль залишків на складі | Так | Так | Так | Так | Так |
Комплекти товарів | Так | Так |
Просунуті SEO налаштування | Так | Так | Так | Так | Так |
---|---|---|---|---|---|
Аналіз позицій магазину у пошукових системах | $0.01/слово | $0.01/слово | $0.01/слово | $0.01/слово | $0.01/слово |
Підбір ключових слів | $0.01/слово | $0.01/слово | $0.01/слово | $0.01/слово | $0.01/слово |
Помічник із зростання Сповіщення та рекомендації в реальному часі на основі позиій магазину у Google і магазинів конкурентів | Так | Так | Так | ||
Аналіз конкурентів | $0.01/слово | $0.01/слово |
Рівень підтримки | Базовий | Повний | Повний | Повний | Пріоритетний |
---|---|---|---|---|---|
Так | Так | Так | Так | Так | |
Чат | Так | Так | Так | ||
Безкоштовне індивідуальне налаштування магазину доступно при оплаті на рік | 1 година | 3 години | 12 годин |
Вихідний трафік | 1Гб безкоштовно потім 1$/1Гб | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
---|---|---|---|---|---|
Місце на диску | 1000 Мб безкоштовно потім 1$/1000Мб | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Безкоштовний SSL сертифікат | Так | Так | Так | Так | Так |
Безкоштовний домен (*.fesh.store) | Так | Так | Так | Так | Так |
Підключення власного домену | Так | Так | Так | Так | |
Налаштування часової зони магазину | Так | Так | |||
Підключення власного SSL сертифікату | Так | Так | |||
Налаштування DNS записами домену | Так |
Створити магазин безкоштовно
введення платіжних даних не потрібно |