Вероятно, лучший в отрасли инструментарий для увеличения продаж и привлечения клиентов.
Продвигайте ваш интернет-магазин с помощью бесплатных инструментов fesh. и экономите до нескольких тысяч долларов в год!
Все в Бесплатном тарифе и
Все в тарифе Start и
Все в тарифе Standard и
Создайте свой собственный eCommerce бренд с fesh. Идеальное решение для веб-агентств и фрилансеров
Free | Start | Standard | Pro | ||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость в месяц | Бесплатно | $9 | $19 | $59 | |
Стоимость в месяц при оплате за год | Бесплатно | $7.5 | $15.8 | $49.2 | |
Комиссия за транзакции | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Создать интернет-магазин бесплатно
ввод платежных данных не требуется |
|||||
Возможности тарифа | |||||
Количество магазинов в аккаунте (мульти-магазин) | 1 | 1 | Неограниченно | Неограниченно | |
Количество удаленных магазинов | 1 | 3 | Unlimited | ||
Количество товаров, Категорий и Заказов | 10 | 100 | Неограниченно | Неограниченно | |
Кнопки купить и ссылки на оплату | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | |
Пользователей | 1 | 1 | 3 | 10 | |
Многоязычность и Многовалютность | Да | Да | Да | Да | |
Подключение собственного домена | Да | Да | Да | ||
Кастомные поля при оформлении заказа | Да | Да | |||
API | Да | Да | |||
Создание и отправка инвойсов в формате PDF | Да | ||||
Автоматическое обновление курсов валют | Да | ||||
Создание маркетплейса | Да | ||||
Разделение прав сотрудников | Да |
email рассылка | Бесплатно 50000 писем/мес. | |||
---|---|---|---|---|
Email рассылкии напоминания о брошенной корзине | Да | |||
Интеграция с Mailchimp | Да | Да | ||
Раcсылки через сторонние системы (SMTP) | Да | Да | ||
Планирование рассылок | Да | |||
Система автоматического email маркетинга | Да | |||
Импорт своего списка рассылки | Да |
Система аналитики рекламных кампаний и трафика | Да | Да | ||
---|---|---|---|---|
Добавление кода Фейсбук пиксель, Гугл аналитики или любого другого кода в header и body шаблона | Да | Да | Да | Да |
Google Shopping | Да | Да | Да | Да |
Продажи в Instagram | Да | Да | Да | Да |
Продажи на маркетплейсах | Да | Да | Да | Да |
Продажи на Фейсбук | Да | Да | Да | Да |
Управление налогами | Да | Да | Да | Да |
Оптовые цены | Да | Да | Да | |
Купоны, Скидки и Подарочные сертификаты | Да | Да | Да | |
Скидки в зависимости от количества | Да | Да | Да | |
Блог | Да | Да | ||
Бонусные баллы и программа лояльности | Да | |||
Реферальная программа | Да | |||
Умная система всплывающих окон - маркетинг, социальное одобрение, уведомления | Да |
Количество товаров | 10 | 100 | Неограниченно | Неограниченно |
---|---|---|---|---|
Количество категорий | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество опций товара | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | |
Количество атрибутов товара | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | |
Продажа физических товаров | Да | Да | Да | Да |
Продажа цифровых или скачиваемых товаров | Да | Да | ||
Продажа подписок | Да | Да | ||
Импорт с XLSX, CSV, XML и YML файлов | Да | Да | Да | Да |
Экспорт данных в XLSX файл | Да | Да | Да | Да |
Экспорт товаров в Google shopping | Да | Да | Да | Да |
Экспорт в формате YML | Да | Да | Да | Да |
Контроль остатков на складе | Да | Да | Да | Да |
Продвинутые SEO настройки | Да | Да | Да | Да |
---|---|---|---|---|
Проверка позиций магазина в поисковых системах | Да | |||
Подбор ключевых слов | Да | |||
Ассистент роста Оповещения и рекомендации в режиме реального времени на основе позиций магазина в Google и магазинов конкурентов | Да | |||
Анализ конкурентов | Да |
Уровень поддержки | Базовый | Полный | Полный | |
---|---|---|---|---|
Да | Да | Да | ||
Чат | Да |
Трафик | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
---|---|---|---|---|
Место на диске | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Бесплатный SSL сертификат | Да | Да | Да | Да |
Бесплатный домен (*.fesh.store) | Да | Да | Да | Да |
Подключение собственного домена | Да | Да | Да | |
Подключение собственного SSL сертификата | Да |
Создать интернет-магазин бесплатно
ввод платежных данных не требуется |